
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 84 條
產(chǎn)品編碼 34
交易次數(shù) 84
總金額 109904.94
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190531 | ||
| 進(jìn)口商 | H&M HENNES & MAURITZ SPA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 76218187 | 所在關(guān)區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運(yùn)港 | BUSAN CY (PUSAN) | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國 | bangladesh | 裝貨國 | BANGLADESH |
| 商品編碼 | 62046311 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 67.49 |
| 編碼描述 | PANTALONES LARGOS PARA MUJERES, DE FIBRAS SINTETICAS | ||
| 商品描述 | PANTALONES PARA MUJER譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | MOD.0568597 | 品牌 | MARCA:H&M |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 165 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 9989.37 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 1110.45 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.73 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.1112 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1124.76 | CIF單價(jià) | 6.82 |
| 運(yùn)費(fèi) | 14.23 | 保費(fèi) | 0.08 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
34產(chǎn)品編碼
-
84交易次數(shù)
-
109904.94總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170511 | 61103090 | China | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170512 | 62011310 | China | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170610 | 62019291 | China | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170615 | 62034291 | China | ZONA FRANCA IQUIQUE | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170331 | 62104000 | China | ZONA FRANCA IQUIQUE | IQUIQUE | ||
| 20170420 | 58079000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170420 | 58079000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170420 | 58079000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170420 | 58079000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170420 | 48219000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)